| تعداد نشریات | 6 |
| تعداد شمارهها | 121 |
| تعداد مقالات | 1,448 |
| تعداد مشاهده مقاله | 1,555,699 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,459,773 |
A short note on double Roman domination in graphs | ||
| Communications in Combinatorics and Optimization | ||
| مقاله 10، دوره 10، شماره 3، آذر 2025، صفحه 627-629 اصل مقاله (278.85 K) | ||
| نوع مقاله: Short notes | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22049/cco.2024.28751.1704 | ||
| نویسندگان | ||
| Abdelhak Omar* 1؛ Ahmed Bouchou2 | ||
| 1LAMDA-RO Laboratory, Department of Mathematics, University of Blida 1, Algeria | ||
| 2Department of Mathematics and Computer Science, University of Médéa, Algeria. | ||
| چکیده | ||
| In this short note, we report an erroneous result of Mojdeh, Parsian and Masoumi relating the double Roman domination number to the enclaveless number and the differential of a graph. | ||
| کلیدواژهها | ||
| Double Roman domination number؛ Trees؛ Differential | ||
| مراجع | ||
|
[1] S. Bermudo, H. Fernau, and J. Sigarreta, The differential and the Roman domination number of a graph, Appl. Anal. Discret. Math. 8 (2014), no. 1, 155–171. http://doi.org/10.2298/AADM140210003B
[2] J.R. Lewis, Differentials of Graphs, East Tennessee State University, Johnson City, 2004.
[3] D.A. Mojdeh, I. Masoumi, and A. Parsian, A new approach on Roman graphs, Turk. J. Math. Comput. Sci. 13 (2021), no. 1, 6–13.
[4] D.A. Mojdeh, A. Parsian, and I. Masoumi, Characterization of double Roman trees, Ars Combin. 153 (2020), 53–68. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 982 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,690 |
||