
تعداد نشریات | 5 |
تعداد شمارهها | 116 |
تعداد مقالات | 1,333 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,336,456 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,268,909 |
تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر مقدار بیان پروتئینهای A20 و CYLD قلبی موشهای نر مدل سکته قلبی | ||
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22049/jahssp.2025.30394.1723 | ||
نویسندگان | ||
نگار رستمی* 1؛ رقیه افرونده2؛ فرناز سیفی3؛ آمنه پوررحیم4 | ||
1گروه فیزیولوژی ورزشی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران | ||
2دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران | ||
33. دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. | ||
42. استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. | ||
چکیده | ||
آسیب ایسکمی/ خونرسانی مجدد میوکارد (MI/RI) یکی از عوامل تعیین کننده اختلالات بیماریهای قلبی عروقی میباشد که با مرگ سلولی ناشی از التهاب و اختلال در فعالیت پروتئینهای دیوبیکوئیتینه کننده همراه است. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر بیان پروتئینهای A20 و CYLD در بافت قلب موشهای نر مدل سکته قلبی بود.در مطالعه تجربی 30 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار 16 هفتهای به طور تصادفی به سه گروه کنترل (سالم)، انفارکتوس میوکارد (MI) و MI + تمرین هوازی تناوبی با شدت متوسط تقسیم شدند. انفارکتوس میوکارد توسط مداخله مستقیم با بستن LAD به مدت30 دقیقه انجام شد. پروتکل تمرین هوازی تناوبی با شدت متوسط 60 دقیقه دویدن تناوبی روی تردمیل، هر تناوب شامل 4 دقیقه دویدن با شدت 65 -70 درصد VO2max و 2 دقیقه بازیافت فعال با شدت 50 –60 درصد VO2max، سه روز در هفته و به مدت 8 هفته انجام شد. به منظور بررسی بیان پروتئینهای A20 و CYLD از روش وسترن بلات استفاده شد. دادهها با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنیداری 05/0> p مقایسه شدند. نتیجه آزمون تعقیبی توکی برای متغیر A20 نشان داد که میزان بیان این پروتئین در گروه MI بطور معنیداری پایینتر از گروه کنترل سالم بود (01/0=p). میزان بیان پروتئین A20 در گروه تمرین+MI بطور معنیداری نسبت به گروه MI و کنترل سالم افزایش داشت (به ترتیب: 001/0=p، 03/0=p). نتایج نشان داد هرچند میزان بیان پروتئین CYLD در گروه MI نسبت به گروه کنترل سالم کاهش یافت؛ اما از نظر آماری معنیدار نبود (06/0=p). همچنین، میزان بیان پروتئین CYLD در گروه تمرین+MI نسبت به گروه کنترل سالم و MI افزایش یافت (به ترتیب: 01/0=p، 001/0=p). نتیجهگیری: احتمالا تمرین هوازی تناوبی میتواند با افزایش بیان پروتئینهای A20 و CYLD قلبی از مرگ سلولی ناشی از التهاب جلوگیری کند. | ||
کلیدواژهها | ||
تمرین هوازی تناوبی؛ سکته قلبی؛ A20؛ CYLD قلبی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 12 |