| تعداد نشریات | 6 |
| تعداد شمارهها | 121 |
| تعداد مقالات | 1,448 |
| تعداد مشاهده مقاله | 1,555,853 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,459,870 |
تأثیر ترکیبی ورزش استقامتی و مکمل اسپیرولینا بر مسیر آپوپتیک proBDNF/p75NTR و NF-κB در مدل دیابتی استرپتوزوسین | ||
| مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1404 اصل مقاله (739.74 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22049/jahssp.2025.30691.1762 | ||
| نویسندگان | ||
| زینب رضایی* ؛ سید محمد مرندی | ||
| اصفهان. دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم ورزشی | ||
| چکیده | ||
| زمینه و هدف: آپوپتوز، اختلال پیشرونده در بیماری دیابت است که به تدریج اعصاب و بافتها را درگیر میکند. اصلاح سبک زندگی یکی از راههای مقابله با اختلالات ناشی از دیابت است، از این رو ورزش و رژیم غذایی مناسب همواره مورد توجه متخصصان بوده است. در این مطالعه اثر 6 هفته ورزش استقامتی به همراه مکمل اسپیرولینا بر بیان فاکتورهای محرک آپوپتوز در هیپوکمپ رتهای دیابتی مدل استرپتوزوسین بررسی میشود. روش پژوهش: تعداد 28 سر رت نر نژاد ویستار با تزریق داخل صفاقی و تک دوز استرپتوزوسین (mg/kg 50)، به 4 گروه شامل: 1. گروه کنترل دیابت، 2. گروه دیابت+اسپیرولینا، 3. گروه دیابت+ورزش و 4. گروه دیابت+ورزش+اسپیرولینا تقسیم شدند. برنامه تمرینی گروههای ورزش، به مدت 20 دقیقه با سرعت 14 سانتیمتر بر ثانیه آغاز شد و تا 45 دقیقه با سرعت ۲۴ سانتیمتر بر ثانیه تا هفته ششم ادامه یافت. اسپیرولینا به میزان ۵۰۰ میلیگرم/کیلوگرم وزن بدن از طریق گاواژ تجویز شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی بیان هیپوکمپی ژنهای proBDNF/p75NTR و NF-κB از طریق روش RT-PCR ارزیابی شد و از طریق نرم افزار SPSS-23 و روش آنوای یک طرفه تحلیلهای آماری انجام شد. یافتهها: روشهای مداخله سبب تنظیم کاهشی ژنهای مورد بررسی نسبت به گروه کنترل دیابت شد. کاهش معنادار بیان proBDNF و p75NTR در سطح 001/0p≤ و بیان NF-κB در سطح 01/0p≤ در گروه تمرین ترکیبی نسبت به گروه دیابت مشاهده شد. اختلاف بین گروههای تک مداخلهای، فقط در بیان p75NTR وجود داشت (05/0p≤). نتیجهگیری: ترکیب ورزش استقامتی و مکمل اسپیرولینا در کنترل آپوپتوز در بیماری دیابت مؤثر است، در نتیجه میتواند اختلالات عصبی، متابولیکی و شناختی را در بیماران بهبود بخشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اسپیرولینا؛ ورزش؛ آپوپتوز؛ رتهای دیابتی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 78 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 43 |
||