| تعداد نشریات | 6 |
| تعداد شمارهها | 122 |
| تعداد مقالات | 1,546 |
| تعداد مشاهده مقاله | 1,637,496 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,534,930 |
تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید بر مقادیر سرمی CTRP12 و LCN2 در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 | ||
| مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22049/jahssp.2026.30956.1787 | ||
| نویسندگان | ||
| دانیال صفری؛ مهناز امیدی* ؛ عبدالحسین طاهری کلانی | ||
| گروه علوم ورزشی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران | ||
| چکیده | ||
| چکیده زمینه و هدف: دیابت نوع 2، خطر ابتلا به عوارض جدی مانند بیماریهای قلبی-عروقی، نارسایی کلیوی، و نابینایی را افزایش میدهد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید بر مقادیر سرمی CTRP12 و LCN2 در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 بود. روش پژوهش: 30 مرد مبتلا به دیابت، به عنوان نمونه آماری انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل (با میانگین سنی 72/1 ± 87/43 سال، قد 12/4 ± 83/176 سانتیمتر، وزن 45/6 ± 45/89 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 09/1 ± 05/29 کیلوگرم بر مترمربع) و گروه تمرین تناوبی شدید (با میانگین سنی 11/3 ± 37/42 سال، قد 29/3 ± 78/173 سانتیمتر، وزن 48/4 ± 78/88 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 83/2 ± 01/30 کیلوگرم بر مترمربع) تقسیم شدند. برنامه تمرین تناوبی شدید برای مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه (در مجموع 24 جلسه) و هر جلسه حدود 25 دقیقه دویدن (با شدت 85 تا 95 درصد ضربان قلب بیشینه) در نظر گرفته شد. یافتهها: تمرینات تناوبی شدید موجب افزایش معناداری (97/1 ±09/6) در سطوح استراحتی سرمی CTRP12 نسبت به گروه کنترل (67/0 ±28/4) شدهاند (001/0=p) این در حالیست که نتایج سطوح سرمی CTRP12 گروه کنترل در قبل و بعد از هشت هفته با هم تفاوت معنیداری نداشتند (212/2- t = و 462/0P=). همچنین تمرینات تناوبی شدید موجب کاهش معناداری (64/0±34/3) در سطوح سرمی LCN2 نسبت به گروه کنترل (24/1±13/4) شدهاند (001/0=p). در حالی که نتایج سطوح سرمی LCN2 گروه کنترل در قبل و بعد از هشت هفته با هم تفاوت معنیداری نداشتند (454/2 t = و 086/0P=). نتیجهگیری: هشت هفته تمرین تناوبی شدید موجب افزایش سطوح استراحتی CTRP12 و کاهش سطوح LCN2 در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 شده است. بنابراین انجام تمرینات تناوبی شدید احتمالاٌ برای بهبود وضعیت سلامتی مردان مبتلا به دیابت توصیه می شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تمرینات تناوبی شدید؛ دیابت ملیتوس نوع2؛ ادیپوکین؛ لیپوکالین2 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2 |
||