تعداد نشریات | 5 |
تعداد شمارهها | 111 |
تعداد مقالات | 1,245 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,194,326 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,054,491 |
اثرات 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی و رژیم غذایی کتوژنیک بر سطوح پپتید 5 ترشحی مرتبط با فریزلد (SFRP5) و عوامل متابولیکی در مردان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک: یک مطالعه دو سویه کور با گروههای موازی | ||
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401 اصل مقاله (1.57 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22049/jahssp.2023.28260.1539 | ||
نویسندگان | ||
بهلول قربانیان* 1؛ الکسی وانگ2؛ عسگر ایران پور3 | ||
1دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران | ||
2گروه سلامت و عملکرد انسانی، دانشگاه ماریمونت، ارلینگتون، آمریکا | ||
3گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران | ||
چکیده | ||
هدف: هدف از این مطالعه، بررسی اثرات 12 هفته تمرین هوازی توام با رژیم غذایی کتوژنیک بر سطوح پپتید 5 ترشحی مرتبط با فریزلد (SFRP5) و شاخصهای سندرم متابولیک در مردان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک بود .روش پژوهش: 40 مرد میانسال مبتلا به سندروم متابولیک به صورت تصادفی در گروههای کنترل (10 نفر)، تمرین هوازی (10 نفر)، رژیم غذایی کتوژنیک (10 نفر) و تمرین هوازی و رژیم غذایی کتوزنیک (10 نفر) تقسیم شدند. گروههای مداخله به مدت 12 هفته تمرین هوازی و کنترل غذایی کتوژنیک را اجرا کردند. در مراحل پیش آزمون و پس از 12هفته، سطوح پروتئین SFRP5 و شاخصهای سندرم متابولیک (گلوکز ناشتا، پروفایل لیپیدی، فشار خون و دور کمر) در چهار گروه مطالعه ارزیابی شدند. یافتهها: در مقایسه بینگروهی، گروه تمرین هوازی توأم با رژیم غذایی کتوژنیک در مقایسه با گروه کنترل سبب افزایش معنیدار در شاخص SFRP5 (04/0=p) در مردان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک شد. مقایسه سایر گروهها در این شاخص نسبت به همدیگر تفاوت معنیداری را نشان نداد(05/0≤p). در مقایسه درون گروهی، نتایج نشان داد در هر سه گروه مداخله میزان SFRP5 ( گروه تمرین هوازی: 001/0=p؛ گروه رژیم غذای کتوژنیک: 001/0=p و گروه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی کتوژنیک: 001/0=p) افزایش معنیداری داشته است و بیشترین افزایش در گروه تمرین هوازی همراه با کنترل رژیم غذایی کتوژنیک بود. نتیجهگیری: تمرین هوازی توأم با رژیم غذایی کتوژنیک نسبت به تمرین هوازی و رژیم غذایی کتوژنیک تکی جهت کنترل خطرات متابولیکی در مردان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک اثرات بهتری دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
تمرین هوازی؛ رژیم غذایی کتوژنیک؛ SFRP5؛ سندروم متابولیک | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 325 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 490 |