تعداد نشریات | 5 |
تعداد شمارهها | 111 |
تعداد مقالات | 1,247 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,199,553 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,060,264 |
ارزیابی اثر تمرین تناوبی شدید (HIIT) و مکمل ملاتونین بر استرس اکسیداتیو در رتهای با ایسکمی ریپرفیوژن کلیوی | ||
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1403 اصل مقاله (1.62 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22049/jahssp.2024.29760.1659 | ||
نویسندگان | ||
فریبا پوراصغر1؛ جبار بشیری* 2؛ رقیه پوزش جدیدی3؛ حسن پور رضی4؛ میرعلیرضا نورآذر5 | ||
1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران | ||
2گروه علوم ورزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران | ||
3گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران | ||
4استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ، قزوین، ایران | ||
5دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد علوم پزشکی، تبریز، ایران | ||
چکیده | ||
هدف: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تمرینات ورزشی تناوبی شدید و مکمل ملاتونین بر مارکرهای استرس اکسیداتیو، کراتینین، اوره (BUN) و نیز تغییرات هیستوپاتولوژیک بر عملکرد کلیه در رت های نر با ایسکمی ریپرفیوژن کلیوی صورت گرفت. روش شناسی: 30 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار در 5 گروه سالم، ایسکمی IR، گروه IR + تمرین تناوبی شدید، گروه IR + مکمل ملاتونین و گروه IR + تمرین تناوبی شدید + مکمل ملاتونین تقسیم شدند. به غیر از گروه سالم در دیگر گروه های آزمون، حیوانات مورد ایسکمی-رپرفیوژن قرار گرفتند. پروتکل تمرین تناوبی شدید به مدت 12 هفته اجرا شد. اندازه گیری شاخصهای اکسیداسیو SOD،GPX و MDA باروش اسپکتروفتومتری و شاخصهای BUN و Cr در نمونه ی سرم پلاسما به روش فتومتریک با کیت پارس آزمون انجام گردید. با توجه به توزیع نرمال داده ها از آنالیز واریانس، آزمون فیشر و آزمون مقایسه میانگین دوجامعهای در سطح معنی داری 05/0 p< استفاده شد. یافته ها: کاهش عملکرد کلیه پس از IR با افزایش معنی دار سطح Cr، BUN و MDA و کاهش معنی دارGPX و SOD مشاهده شد. اثر درمانی ملاتونین باعث کاهش BUN، Cr و MDA و افزایش معنی دار فعالیت SOD، GPX نسبت به گروه ایسکمی شده است. تمرین ورزشی باعث کاهش معنی دار BUNو افزایش GPX نسبت به گروه ایسکمی و افزایش معنی دار MDA و کاهش SOD نسبت به گروه سالم شده است. انجام تمرین تناوبی شدید به همراه مصرف مکمل ملاتونین باعث کاهش معنی دار مقدار BUN و Cr و افزایش SOD و GPX نسبت به گروه ایسکمی و افزایش MDA نسبت به گروه سالم می باشد. نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل ملاتونین در حفاظت از بافت کلیه در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی رپرفیوژن کلیوی و آسیب آپوپتوز موثر باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
تمرین تناوبی شدید؛ ملاتونین؛ ایسکمی رپرفیوژن کلیه؛ استرس اکسیداتیو | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 170 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 93 |