| تعداد نشریات | 6 |
| تعداد شمارهها | 122 |
| تعداد مقالات | 1,535 |
| تعداد مشاهده مقاله | 1,621,306 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,520,679 |
تاثیر هشت هفته تمرینات شنای تناوبی با شدت بالا بر بیان پروتئین های PGC-1α و IL-6و عملکرد حافظه در هیپوکمپ مغز رت های مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی القا شده با رژیم پرچرب | ||
| مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش | ||
| مقاله 1، دوره 13، شماره 1، فروردین 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22049/jahssp.2023.28611.1552 | ||
| نویسندگان | ||
| مریم عباسی1؛ محمدرضا کردی* 2؛ فرهاد دریانوش3 | ||
| 1گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| 2استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| 3دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||
| چکیده | ||
| هدف: استئاتوهپاتیت غیرالکلی (NASH) پیامد تجمع بیش از حد تریگلیسرید در سلولهای کبد است که با کاهش PGC-1α و افزایش سایتوکاینهای التهابی همراه است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شنا با شدت بالا بربیان پروتئینهای PGC-1α و IL-6 و عملکرد حافظه در هیپوکمپ مغز در رتهای مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی القا شده با رژیم پرچرب انجام شد. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع تجربی بود. 40 سر رت نر نژاد اسپراگوداولی به دو گروه سالم (20=n) و رژیم پرچرب (HFD) (20=n) تقسیم شدند. گروه HFDبا هدف القا بیماری، بهمدت هشت هفته رژیمغذایی پرچرب دریافت کردند. پس از اثبات بیماری، رتها به چهار گروه کنترل-سالم(9=n)، تمرین-سالم(9=n)، کنترل-بیمار (9=n) و تمرین-بیمار(9=n) تقسیم شدند. گروههای تمرینی هشت هفته تمرینات شنای تناوبی با شدت بالا (سه جلسه در هفته، هرجلسه 30 دقیقه) انجام دادند. در پایان، پروتئینهای PGC-1α و IL-6 درون هیپوکمپ مغز به روش الایزا اندازهگیری شد و عملکرد حافظه با آزمون رفتاری ماز آبی موریس ارزیابی شد. جهت آنالیز دادهها از آزمونهای آماری آنووای یک-طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد(05/0>p) و همه روشهای آماری با استفاده از نرم-افزارversion 26 spss انجام شد. یافتهها: بالاترین و پایینترین مقدار پروتئین PGC-1αبه ترتیب در گروههای تمرین-سالم و کنترل-بیمار مشاهده شد. همچنین در متغیرIL-6 بالاترین و پایینترین میزان به ترتیب در گروههای کنترل-بیمار و تمرین-سالم مشاهده گردید. در متغیر عملکرد حافظه نیز بین گروهها تفاوت معنادار وجود داشت(05/0>P). نتیجهگیری: تمرینات شنای تناوبی با شدت بالا در NASH می تواند منجر به افزایش PGC-1α و کاهش IL-6 در هیپوکمپ مغز شود و عملکرد حافظه را بهبود بخشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| استئاتوهپاتیت غیرالکلی؛ شنای تناوبی با شدت بالا؛ هیپوکمپ؛ عملکرد حافظه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 75 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 62 |
||