تعداد نشریات | 5 |
تعداد شمارهها | 111 |
تعداد مقالات | 1,254 |
تعداد مشاهده مقاله | 1,203,655 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,064,334 |
اثر حاد دویدن در شیب منفی و شیب مثبت بر مقادیر سرمی مایومزین 3 و کراتین کیناز در زنان غیرفعال | ||
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1403 اصل مقاله (1.45 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22049/jahssp.2024.29745.1657 | ||
نویسندگان | ||
شراره زرین دست1؛ محمدرضا کردی* 2؛ سیروس چوبینه3؛ عباس علی گایینی4 | ||
1گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، پردیس بین المللی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
2دانشیار ، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، ایران | ||
3دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، ایران | ||
4استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، ایران | ||
چکیده | ||
مقدمه و هدف: آسیب عضلانی نه فقط در شرایط پاتولوژیکی بلکه به صورت فیزیولوزیکی در اثر تمرینات چالشی و تمرینات اسنتریک به وجود میآید و باعث اختلال در عملکرد عضله، التهاب تارهای عضلانی و درد عضلات میشود. کشف نشانگرهای زیستی خون برای ارزیابی آسیب عضلانی ناشی از ورزش توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب کرده است. این مطالعه با هدف تعیین تغییرات در گردش قطعات مایومزین 3 به عنوان یک نشانگر زیستی جدید برای آسیب عضلانی ناشی از ورزش انجام شد. روششناسی: 36 زن غیرفعال انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه فعالیت ورزشی اسنتریک، کانسنتریک و کنترل قرار گرفتند. پس از دوره آشناسازی، در حالی که گروه فعالیت ورزشی اسنتریک یک جلسه فعالیت دویدن بر تردمیل با شیب منفی (شیب منفی 10 درجه، شدت60 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و مدت 30 دقیقه) و گروه فعالیت ورزشی کانسنتریک یک جلسه فعالیت دویدن بر تردمیل با شیب مثبت (شیب مثبت 10درجه، شدت60 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و مدت 30 دقیقه) را انجام دادند، گروه کنترل هیچ گونه تمرینی نداشتند. 48 ساعت قبل و بعد تمرین، خونگیری به منظور بررسی اثر پاسخ تمرینی انجام شد. دادهها با استفاده از آزمون آنکوا (05/0≥p) تجزیه و تحلیل شدند. یافتهها: نتایج نشان داد یک جلسه دویدن در شیب منفی و مثبت مقادیر سرمی مایومزین 3 و کراتین کیناز را به صورت معناداری در مقایسه با گروه کنترل افزایش داد(021≥p و001≥p). افزایش مقادیر مایومزین 3 و کراتین کیناز در گروه فعالیت ورزشی با شیب منفی بیشتر از تمرینات با شیب مثبت بود اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود. نتیجهگیری: یک جلسه فعالیت ورزشی اسنتریک (دویدن در شیب منفی) می-تواند مقادیر سرمی مایومزین 3 را مشابه کراتین کیناز در مقایسه با گروه کانسنتریک (دویدن در شیب مثبت) بیشتر افزایش دهد. به نظر میرسد، مایومزین 3 میتواند شاخصی از آسیب عضلانی بعد فعالیت ورزشی باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
فعالیت ورزشی اسنتریک؛ فعالیت ورزشی کانسنتریک؛ دویدن در شیب منفی و مثبت؛ مایومزین 3؛ کراتین کیناز | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 82 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 69 |